Weather
Clear sky
Ardill, SK
Live: Open-Meteo location model for Ardill · 2026-09-26T09:00
Condition details: Open-Meteo
Spray Window
Live station readings now; Open-Meteo hourly forecast for upcoming windows.
| Time | Rating | Delta T | Temp | RH | Wind | Dir | Precip % | Precip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Marginal — windy | 3.5°C | 12°C | 67% | 23 km/h | W | 0% | — |
| 10:00 | Poor — wind too high | 4.6°C | 13°C | 57% | 25 km/h | W | 0% | — |
| 11:00 | Poor — wind too high | 5.8°C | 15°C | 48% | 26 km/h | W | 0% | — |
| 12:00 | Poor — wind too high | 7°C | 17°C | 40% | 26 km/h | W | 0% | — |
| 13:00 | Poor — wind too high | 8°C | 18°C | 35% | 27 km/h | W | 0% | — |
| 14:00 | Poor — wind too high | 8.6°C | 19°C | 32% | 28 km/h | W | 0% | — |
| 15:00 | Poor — wind too high | 8.6°C | 19°C | 32% | 28 km/h | W | 0% | — |
| 16:00 | Poor — wind too high | 9°C | 19°C | 30% | 26 km/h | W | 0% | — |
| 17:00 | Marginal — windy | 8.9°C | 19°C | 30% | 23 km/h | W | 0% | — |
| 18:00 | Marginal — windy | 8.4°C | 18°C | 32% | 17 km/h | W | 1% | — |
| 19:00 | Good | 8.2°C | 17°C | 32% | 11 km/h | W | 1% | — |
| 20:00 | Marginal — windy | 8.3°C | 16°C | 29% | 21 km/h | W | 1% | — |
| 21:00 | Marginal — windy | 7.9°C | 15°C | 31% | 23 km/h | W | 0% | — |
| 22:00 | Marginal — windy | 3.9°C | 12°C | 63% | 19 km/h | NW | 0% | — |
| 23:00 | Marginal — windy | 3.6°C | 11°C | 65% | 20 km/h | NW | 0% | — |
| 00:00 | Marginal — windy | 3.8°C | 10°C | 62% | 20 km/h | NW | 0% | — |
| 01:00 | Marginal — windy | 3.5°C | 9°C | 64% | 18 km/h | NW | 0% | — |
| 02:00 | Marginal — cool | 3°C | 8°C | 69% | 12 km/h | NW | 0% | — |
| 03:00 | Marginal — cool | 2.6°C | 7°C | 72% | 12 km/h | W | 0% | — |
| 04:00 | Marginal — cool | 2.3°C | 6°C | 75% | 12 km/h | W | 0% | — |
| 05:00 | Marginal — cool | 2°C | 5°C | 79% | 12 km/h | W | 0% | — |
| 06:00 | Poor — too cold | 1.6°C | 5°C | 83% | 11 km/h | W | 0% | — |
| 07:00 | Poor — too cold | 1.4°C | 4°C | 85% | 11 km/h | W | 0% | — |
| 08:00 | Poor — too cold | 1.4°C | 5°C | 85% | 11 km/h | W | 0% | — |
Precipitation
Open-Meteo precipitation history and forecast for Ardill.
| Date | Precip | Bar |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | — | |
| 2026-09-20 | — | |
| 2026-09-21 | — | |
| 2026-09-22 | — | |
| 2026-09-23 | — | |
| 2026-09-24 | — | |
| 2026-09-25 | — | |
| — forecast below — | ||
| Today | — (6%) | |
| Sun Sep 27 | — (0%) | |
| Mon Sep 28 | — (0%) | |
| Tue Sep 29 | — (0%) | |
| Wed Sep 30 | — (7%) | |
| Thu Oct 1 | — (7%) | |
| Fri Oct 2 | 0.6 mm (12%) | |
Next 24 Hours
Open-Meteo hourly forecast for Ardill.
| Time | Cond. | Temp | Dew Pt | Precip % | Precip | Snow | Wind | Dir | UV | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ☀️ | 12° | 5.8° | 0% | — | — | 23 km/h | W | 1.1 | 26.4 km |
| 10:00 | ☀️ | 13° | 4.9° | 0% | — | — | 25 km/h | W | 2.2 | 33.4 km |
| 11:00 | ☀️ | 15° | 4° | 0% | — | — | 26 km/h | W | 3.3 | 40.5 km |
| 12:00 | ☀️ | 17° | 2.9° | 0% | — | — | 26 km/h | W | 4.2 | 47.9 km |
| 13:00 | ☀️ | 18° | 2.2° | 0% | — | — | 27 km/h | W | 4.7 | 53.9 km |
| 14:00 | ☁️ | 19° | 1.7° | 0% | — | — | 28 km/h | W | 4.6 | 58.1 km |
| 15:00 | ☁️ | 19° | 1.9° | 0% | — | — | 28 km/h | W | 3.6 | 58.2 km |
| 16:00 | ☁️ | 19° | 1.2° | 0% | — | — | 26 km/h | W | 2.4 | 60.7 km |
| 17:00 | ☁️ | 19° | 0.9° | 0% | — | — | 23 km/h | W | 1.7 | 60.5 km |
| 18:00 | ☁️ | 18° | 1.1° | 1% | — | — | 17 km/h | W | 0.8 | 59.1 km |
| 19:00 | ☁️ | 17° | 0° | 1% | — | — | 11 km/h | W | 0.1 | 59.1 km |
| 20:00 | ☁️ | 16° | -2° | 1% | — | — | 21 km/h | W | 0 | 63.5 km |
| 21:00 | ☁️ | 15° | -1.7° | 0% | — | — | 23 km/h | W | 0 | 61.2 km |
| 22:00 | ☀️ | 12° | 5.3° | 0% | — | — | 19 km/h | NW | 0 | 27.1 km |
| 23:00 | ☀️ | 11° | 4.5° | 0% | — | — | 20 km/h | NW | 0 | 25.8 km |
| 00:00 | ☀️ | 10° | 2.8° | 0% | — | — | 20 km/h | NW | 0 | 28 km |
| 01:00 | ☀️ | 9° | 2.1° | 0% | — | — | 18 km/h | NW | 0 | 26.9 km |
| 02:00 | ☀️ | 8° | 2.3° | 0% | — | — | 12 km/h | NW | 0 | 23.6 km |
| 03:00 | ☀️ | 7° | 1.9° | 0% | — | — | 12 km/h | W | 0 | 21.9 km |
| 04:00 | ☀️ | 6° | 1.7° | 0% | — | — | 12 km/h | W | 0 | 20.1 km |
| 05:00 | ☀️ | 5° | 1.8° | 0% | — | — | 12 km/h | W | 0 | 18.3 km |
| 06:00 | 🌤️ | 5° | 1.9° | 0% | — | — | 11 km/h | W | 0 | 16.7 km |
| 07:00 | 🌤️ | 4° | 1.6° | 0% | — | — | 11 km/h | W | 0 | 15.6 km |
| 08:00 | ⛅ | 5° | 2.4° | 0% | — | — | 11 km/h | W | 0.2 | 15.9 km |
7-Day Forecast
Open-Meteo daily forecast for Ardill.
Today
Sep 26
Overcast
19° / 10°
feels 14° / 6°
| Precip | 6% · 0 mm |
| Precip hrs | 0h |
| Wind max | 28 km/h W |
| Gusts max | 46 km/h |
| UV max | 4.7 — Moderate |
| Sunshine | 11 hrs |
| Solar | 15.8 MJ/m² |
| GDD | 4.5 °C·d (cum. 4.5) |
| Sunrise | 06:55 |
| Sunset | 18:52 |
| ET₀ | 3.9 mm |
Sun
Sep 27
Overcast
15° / 4°
feels 11° / 1°
| Precip | 0% · 0 mm |
| Precip hrs | 0h |
| Wind max | 20 km/h W |
| Gusts max | 43 km/h |
| UV max | 4.4 — Moderate |
| Sunshine | 9.7 hrs |
| Solar | 15.6 MJ/m² |
| GDD | 0 °C·d (cum. 4.5) |
| Sunrise | 06:57 |
| Sunset | 18:49 |
| ET₀ | 2.7 mm |
Mon
Sep 28
Overcast
21° / 6°
feels 17° / 2°
| Precip | 0% · 0 mm |
| Precip hrs | 0h |
| Wind max | 16 km/h SW |
| Gusts max | 27 km/h |
| UV max | 4.5 — Moderate |
| Sunshine | 11.6 hrs |
| Solar | 15.1 MJ/m² |
| GDD | 3.5 °C·d (cum. 8) |
| Sunrise | 06:58 |
| Sunset | 18:47 |
| ET₀ | 3.7 mm |
Tue
Sep 29
Overcast
21° / 9°
feels 16° / 5°
| Precip | 0% · 0 mm |
| Precip hrs | 0h |
| Wind max | 28 km/h SW |
| Gusts max | 44 km/h |
| UV max | 4.1 — Moderate |
| Sunshine | 11.5 hrs |
| Solar | 13.6 MJ/m² |
| GDD | 5 °C·d (cum. 13) |
| Sunrise | 07:00 |
| Sunset | 18:45 |
| ET₀ | 4.4 mm |
Wed
Sep 30
Overcast
19° / 12°
feels 15° / 8°
| Precip | 7% · 0 mm |
| Precip hrs | 0h |
| Wind max | 19 km/h NW |
| Gusts max | 51 km/h |
| UV max | 4.5 — Moderate |
| Sunshine | 11.5 hrs |
| Solar | 15.4 MJ/m² |
| GDD | 5.5 °C·d (cum. 18.5) |
| Sunrise | 07:01 |
| Sunset | 18:43 |
| ET₀ | 4 mm |
Thu
Oct 1
Overcast
20° / 9°
feels 14° / 6°
| Precip | 7% · 0 mm |
| Precip hrs | 0h |
| Wind max | 36 km/h SE |
| Gusts max | 68 km/h |
| UV max | 4.2 — Moderate |
| Sunshine | 11.5 hrs |
| Solar | 15 MJ/m² |
| GDD | 4.5 °C·d (cum. 23) |
| Sunrise | 07:03 |
| Sunset | 18:41 |
| ET₀ | 4.4 mm |
Fri
Oct 2
Light drizzle
25° / 12°
feels 21° / 5°
| Precip | 12% · 0.6 mm |
| Precip hrs | 3h |
| Wind max | 40 km/h S |
| Gusts max | 78 km/h |
| UV max | 3.4 — Moderate |
| Sunshine | 10.8 hrs |
| Solar | 10.5 MJ/m² |
| GDD | 8.5 °C·d (cum. 31.5) |
| Sunrise | 07:05 |
| Sunset | 18:38 |
| ET₀ | 4.7 mm |
Field Conditions & Soil
Open-Meteo soil temperature and moisture model for Ardill.
| Time | 0 cm Temp | 0 cm Moist | 6 cm Temp | 6 cm Moist | 18 cm Temp | 18 cm Moist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 14.3°C | 18.7% | 14.3°C | 23.1% | 15.1°C | 24.3% |
| 10:00 | 16.8°C | 18.6% | 14.3°C | 23% | 15°C | 24.2% |
| 11:00 | 19°C | 18.5% | 14.5°C | 23% | 15°C | 24.2% |
| 12:00 | 20.6°C | 18.3% | 15°C | 22.9% | 15°C | 24.2% |
| 13:00 | 21.6°C | 18% | 15.5°C | 22.8% | 15°C | 24.2% |
| 14:00 | 21.8°C | 17.8% | 16°C | 22.8% | 15°C | 24.1% |
| 15:00 | 21.2°C | 17.6% | 16.5°C | 22.7% | 15°C | 24.1% |
| 16:00 | 19.2°C | 17.4% | 16.9°C | 22.7% | 15°C | 24.1% |
| 17:00 | 17.8°C | 17.3% | 17.1°C | 22.6% | 15.1°C | 24.1% |
| 18:00 | 15.3°C | 17.2% | 17.1°C | 22.6% | 15.1°C | 24% |
| 19:00 | 12.4°C | 17.2% | 16.8°C | 22.6% | 15.1°C | 24% |
| 20:00 | 12°C | 17.2% | 16.4°C | 22.5% | 15.1°C | 24% |
| 21:00 | 11.5°C | 17.2% | 15.9°C | 22.5% | 15.1°C | 24% |
| 22:00 | 10.6°C | 17.2% | 15.5°C | 22.5% | 15.1°C | 24% |
| 23:00 | 10°C | 17.1% | 15°C | 22.5% | 15.1°C | 24% |
| 00:00 | 8.7°C | 17.1% | 14.5°C | 22.4% | 15.1°C | 24% |
| 01:00 | 8.5°C | 17.2% | 14°C | 22.4% | 15.1°C | 24% |
| 02:00 | 8.2°C | 17.2% | 13.5°C | 22.4% | 15°C | 24% |
| 03:00 | 7.3°C | 17.3% | 13.1°C | 22.4% | 15°C | 24% |
| 04:00 | 5.8°C | 17.3% | 12.6°C | 22.4% | 15°C | 24% |
| 05:00 | 5.1°C | 17.4% | 12°C | 22.3% | 14.9°C | 24% |
| 06:00 | 4.2°C | 17.4% | 11.5°C | 22.3% | 14.8°C | 24% |
| 07:00 | 3.3°C | 17.5% | 10.9°C | 22.3% | 14.8°C | 24% |
| 08:00 | 4.9°C | 17.5% | 10.4°C | 22.3% | 14.7°C | 24% |
Frost Risk
Open-Meteo seven-day forecast for Ardill.
No frost or freeze risk in the next 7 days. Lowest forecast minimum: 4°C.
| Date | Low | High | Risk | Precip % | Snow |
|---|---|---|---|---|---|
| Today | 10°C | 19°C | — | 6% | — |
| Sun Sep 27 | 4°C | 15°C | — | 0% | — |
| Mon Sep 28 | 6°C | 21°C | — | 0% | — |
| Tue Sep 29 | 9°C | 21°C | — | 0% | — |
| Wed Sep 30 | 12°C | 19°C | — | 7% | — |
| Thu Oct 1 | 9°C | 20°C | — | 7% | — |
| Fri Oct 2 | 12°C | 25°C | — | 12% | — |
Growing Degree Days — Season to Date
Open-Meteo daily forecast and archive data for Ardill.
Green Lentils
Chickpeas
Durum Wheat
Canola
Data: Open-Meteo · Ardill, SK (49.94, −105.96) · Observed 2026-09-26T09:00
dispelled